
Afinal, há mais de 11 mil vagas disponíveis na segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. De acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Ministério da Educação, dos quase 50 mil alunos que tinham sido colocados na primeira fase, 4.512 não se matricularam. Estes lugares juntam-se agora aos 6.639 que tinham ficado por preencher, totalizando cerca de 11 mil vagas disponíveis na fase que termina a 20 de setembro.
Todos os anos, o número de vagas disponíveis na segunda fase do concurso de acesso ao ensino superior é atualizado, nomeadamente, com base nos alunos que escolhem não se matricular.
Quase 50 mil alunos colocados no ensino superior
Ler Mais
A 24 de agosto, quando foram conhecidos os resultados da primeira fase (foram colocados 49.991 alunos), soube-se que tinham sobrado 6.639 vagas para a segunda fase.
Contudo, do total de colocados, 4.512 não se matricularam. Além disso, foram libertadas duas vagas nas reclamações. Assim, a tutela calcula que há 11.112 vagas disponíveis na segunda fase, incluindo em alguns dos cursos mais disputados, como medicina.
Por exemplo, no curso de Medicina da Universidade de Coimbra, as 291 vagas abertas tinham ficado preenchidas na primeira fase. No entanto, cinco dos colocados não se matricularam, estando agora esses lugares à disposição.
No caso do curso de Medicina da Universidade Nova de Lisboa, dos 232 colocados, dois não se matricularam. Destas vagas, uma candidatura foi ‘consumida’ nas reclamações, o que significa que há uma à disposição.
No caso do Direito da Universidade de Lisboa, tinham sido colocados 447 alunos. Destes, 57 não se matricularam, estando agora estas vagas disponíveis para a segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior.
Candidatos à 2.ª fase do superior 18% abaixo de 2025
Ler Mais
De acordo com os cálculos do ECO, o curso de Engenharia Informática no Instituto Politécnico de Bragança é aquele que, neste momento, tem mais vagas disponíveis: 74 (às 73 sobrantes, juntou-se uma outra de um aluno que não se matriculou).
Podem concorrer à segunda fase do concurso: os candidatos à primeira fase que não tenham sido colocados, os candidatos colocados que pretendam concorrer de novo, os colocados que não façam matrícula e inscrição, os estudantes que, “embora reunindo condições de candidatura no prazo de apresentação das candidaturas à primeira fase, não se apresentaram a ela”, e ainda os estudantes que só reuniram as condições de candidatura após o fim do prazo de apresentação das candidaturas à primeira fase.
As candidaturas está abertas até 20 de setembro. Até ao momento, já se candidataram cerca de 2.302 pessoas, menos 17,9% do que há um ano, o que é explicado, em parte, pelo valor recorde de colocados na primeira fase. Os resultados da segunda fase do concurso nacional de acesso serão divulgados no dia 30 de setembro.
Veja aqui a lista de vagas sobrantes em cada curso
ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2026 - 2ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO v2
| Instit | UO | Nome da Instituição | Curso | Nome do Curso | Vagas 1ª fase | Colocados 1ª fase | Sobras 1ª fase | Não matriculados | Vagas libertadas nas reclamações | Vagas consumidas nas reclamações | Vagas iniciais da 2ª fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instit | UO | Nome da Instituição | Curso | Nome do Curso | Vagas 1ª fase | Colocados 1ª fase | Sobras 1ª fase | Não matriculados | Vagas libertadas nas reclamações | Vagas consumidas nas reclamações | Vagas iniciais da 2ª fase |
| 100 | 140 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | 8031 | Ciências Farmacêuticas (Preparatórios) | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 100 | 140 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | 8086 | Medicina Veterinária (Preparatórios) | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | 140 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | 9022 | Ciências Agrárias | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 100 | 140 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | L344 | Guias de Natureza e Património | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 100 | 140 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | L390 | Biotecnologia | 15 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 100 | 150 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | 9135 | Estudos Europeus | 24 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 100 | 150 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | 9181 | História | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | 150 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | 9219 | Psicologia | 40 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 100 | 150 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | 9238 | Serviço Social | 38 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 100 | 150 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | 9240 | Sociologia | 28 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 100 | 150 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | 9652 | Comunicação e Relações Públicas | 40 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 100 | 150 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | 9853 | Educação Básica | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 150 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | L041 | Estudos Portugueses e Ingleses | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 100 | 160 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | 8083 | Ciclo Básico de Medicina | 50 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 160 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | 8524 | Proteção Civil e Gestão de Riscos | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 100 | 160 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | 8571 | Ciênc de Engenharia-Eng Mecânica; Eng Eletrotécnica e de Computadores (Pre) | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 100 | 160 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | 9011 | Biologia | 34 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 100 | 160 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | 9185 | Informática | 25 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 100 | 160 | Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | A017 | Ciências do Oceano (ensino em inglês) | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 100 | 170 | Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | 9081 | Economia | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 100 | 170 | Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | 9147 | Gestão | 52 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 100 | 170 | Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | 9254 | Turismo | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | 7.092 | Universidade dos Açores - Escola Superior de Saúde - Angra do Heroísmo | 9500 | Enfermagem | 40 | 33 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 100 | 7.093 | Universidade dos Açores - Escola Superior de Saúde - Ponta Delgada | 9500 | Enfermagem | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | 201 | Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | 8509 | Património Cultural e Arqueologia | 32 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 200 | 201 | Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | 9204 | Línguas, Literaturas e Culturas | 32 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 200 | 201 | Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | 9219 | Psicologia | 65 | 67 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 200 | 201 | Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | 9817 | Artes Visuais | 28 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 200 | 201 | Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | 9821 | Ciências da Educação e da Formação | 34 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 200 | 201 | Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | L252 | Línguas e Comunicação Intercultural | 34 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 200 | 203 | Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | 8258 | Arquitetura Paisagista | 23 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 200 | 203 | Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | 9003 | Agronomia | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 200 | 203 | Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | 9011 | Biologia | 44 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 200 | 203 | Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | 9013 | Biologia Marinha | 65 | 66 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 200 | 203 | Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | 9015 | Bioquímica | 23 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 200 | 203 | Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | 9016 | Biotecnologia | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 200 | 203 | Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | 9119 | Engenharia Informática | 84 | 57 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 |
| 200 | 203 | Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | 9210 | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 22 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 200 | 203 | Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | 9494 | Ciências Farmacêuticas | 50 | 51 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 200 | 203 | Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | 9540 | Bioengenharia | 20 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 200 | 203 | Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | L123 | Gestão Marinha e Costeira | 29 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 200 | 204 | Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | 9081 | Economia | 30 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 200 | 204 | Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | 9152 | Gestão de Empresas | 70 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 200 | 204 | Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | 9240 | Sociologia | 41 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 200 | 206 | Universidade do Algarve - Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas | 9351 | Ciências Biomédicas | 53 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 200 | 3.081 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação | 8337 | Imagem Animada | 36 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 200 | 3.081 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação | 9023 | Ciências da Comunicação | 41 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 200 | 3.081 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação | 9070 | Design de Comunicação | 40 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 200 | 3.081 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação | 9084 | Educação Social | 35 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 200 | 3.081 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação | 9563 | Desporto | 42 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 200 | 3.081 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação | 9853 | Educação Básica | 42 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 200 | 3.082 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo | 9147 | Gestão | 76 | 77 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 200 | 3.082 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo | 9148 | Gestão (regime noturno) | 26 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 200 | 3.082 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo | 9173 | Gestão Hoteleira | 50 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 200 | 3.082 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo | 9205 | Marketing | 33 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 200 | 3.082 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo | 9254 | Turismo | 65 | 68 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 200 | 3.083 | Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia | 9089 | Engenharia Civil | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 200 | 3.083 | Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia | 9123 | Engenharia Mecânica | 20 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 200 | 3.083 | Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia | L209 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 3.083 | Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia | L269 | Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas | 20 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 200 | 3.087 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Portimão) | 9147 | Gestão | 31 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 200 | 3.087 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Portimão) | 9148 | Gestão (regime noturno) | 20 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 200 | 3.087 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Portimão) | 9254 | Turismo | 32 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 200 | 7.035 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde | 8149 | Dietética e Nutrição | 28 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 200 | 7.035 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde | 9500 | Enfermagem | 40 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 200 | 7.035 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde | 9504 | Fisioterapia | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | 7.035 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde | 9549 | Farmácia | 26 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 200 | 7.035 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde | 9890 | Terapia da Fala | 25 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 200 | 7.035 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde | L066 | Imagem Médica e Radioterapia | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 200 | 7.035 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde | L068 | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9002 | Administração Pública | 55 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9011 | Biologia | 90 | 91 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9012 | Biologia e Geologia | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9015 | Bioquímica | 60 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9016 | Biotecnologia | 58 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9041 | Ciências do Mar | 25 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9069 | Design | 52 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9081 | Economia | 47 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9089 | Engenharia Civil | 35 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9096 | Engenharia de Materiais | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9099 | Engenharia do Ambiente | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9104 | Engenharia e Gestão Industrial | 74 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9113 | Engenharia Física | 35 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9119 | Engenharia Informática | 78 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9123 | Engenharia Mecânica | 101 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9125 | Engenharia Química | 39 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9141 | Física | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9146 | Geologia | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9147 | Gestão | 40 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9194 | Línguas e Estudos Editoriais | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9196 | Línguas e Relações Empresariais | 70 | 76 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9204 | Línguas, Literaturas e Culturas | 28 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9209 | Matemática | 32 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9219 | Psicologia | 34 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9223 | Química | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9252 | Tradução | 35 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9345 | Matemática Aplicada e Computação | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9351 | Ciências Biomédicas | 77 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9455 | Engenharia Biomédica | 40 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9813 | Medicina | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | 9853 | Educação Básica | 65 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | L187 | Gestão e Planeamento em Turismo | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | L202 | Engenharia de Automação Industrial | 40 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | L209 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | L217 | Engenharia de Computadores e Informática | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 300 | Universidade de Aveiro | L221 | Engenharia Aeroespacial | 50 | 50 | 0 |




